دليل المقاسات – ARYA Clothing

Custom Event Setup

×

Click on the elements you want to track as custom events. Selected elements will appear in the list below.

Selected Elements (0)

    دليل المقاسات

    هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في العثور على مقاسك. إذا كنت قد اشتريت بالفعل منتجًا من علامتنا التجارية، فننصحك باختيار نفس المقاس المشار إليه على ملصقه.

    مقاسات ملابس النساء

    عالمي XS S M L XL XXL XXXL
    أوروبا 32 34 36 38 40 42 44
    الولايات المتحدة 0 2 4 6 8 10 12
    محيط الصدر (بوصة) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
    محيط الصدر (سم) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
    محيط الخصر (بوصة) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
    محيط الخصر (سم) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
    محيط الأرداف (بوصة) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
    محيط الأرداف (سم) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
    طول التنورة القصيرة (سم) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

    مقاسات ملابس الرجال

    عالمي XS S M L XL XXL XXXL
    أوروبا 32 34 36 38 40 42 44
    الولايات المتحدة 0 2 4 6 8 10 12
    محيط الصدر (بوصة) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
    محيط الصدر (سم) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
    محيط الخصر (بوصة) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
    محيط الخصر (سم) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
    طول التنورة القصيرة (سم) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
    دليل المقاسات
    الصدر:

    أعرض جزء من العنق، عند القاعدة.

    الخصر:

    أضيق جزء من الخصر.

    الأرداف:

    أعرض نقطة في الأرداف.

    أطوال التنورة القصيرة:

    من منطقة ما بين الفخذين إلى الكاحل من داخل الساق.

    Pre-loader